<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative and Critical Analysis of Women Entrepreneurship Studies; Typology and presentation of policy indications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی و انتقادی مطالعات کارآفرینی رنان: گونه شناسی و ارائه دلالت‌های سیاستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138579</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2021.280741.2641</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>پیغامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاصمه</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Women&#039;s participation and role-playing in society is obvious and necessary, and the discussion of how this presence without interfering with the principles, values, and other gender roles and dimensions is the concern of thinkers and policymakers and one of the reasons for the lack of successful entry of women in entrepreneurship. And effective mapping of the field of thought and theorizing and errors in theoretical studies have been produced, so a critical approach to its theoretical accumulation should be taken., the main issue of the present study is what are the key challenges and shortcomings in the field of women&#039;s entrepreneurship studies And by examining the existing theoretical literature, and their comparative and critical analysis, can policy indications be provided to policymakers, theorists, and decision-makers in the field of entrepreneurship to address indigenous considerations and prevent existing problems in women&#039;s role in development? the method of comparative-critical analysis was used and identified. Existing literature on deficiencies in theorizing methods; Facing the problem of role conflict for women; Problem solving inequality of access to facilities and opportunities; And the lack of economic and social context for women entrepreneurship has suffered and Therefore, in the efforts of theorizing and decision-making, it is necessary to be realistic, interdisciplinary, historical, avoid formalism and abstract literature independent of the requirements of time and place, and emphasize empiricism and case studies and development studies. Consider the fundamentals and values for redefining women&#039;s entrepreneurship, and the production of metrics and indicators in future research and decision-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مشارکت و نقش‌آفرینی زنان در اجتماع امری بدیهی و ضروری است و بحث از حضور بدون تداخل و تزاحم با اصول، ارزش‌ها و سایر نقش‌ها و ابعاد جنسیتی آن‌ها دغدغه همیشگی متفکران و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف بوده است. کارآفرینی نیز از این امر مستثنی نبوده و طی سالیان گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای حضور بیشتر و موفق‌تر زنان در عرصه کارآفرینی عملیاتی شده است، هرچند به اذعان همه کانون‌های تفکر، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. برخی از اندیشمندان حوزه زنان، یکی از علت­های نداشتن ورود موفق زنان در عرصه کارآفرینی و سپس نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه جوامع را نارسایی عرصه­ ی اندیشه و نظریه‌پردازی و نقیصه‌ها یا خطاهای موجود در مطالعات و ادبیات نظری تولیدشده در این زمینه می‌دانند و رویکردی انتقادی به ادبیات نظری ارائه‌شده در این زمینه‌دارند. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه­ ی چالش‌ها و نارسایی‌های کلیدی حوزه مطالعات کارآفرینی زنان بپردازد و با بررسی ادبیات نظری موجود و تحلیل تطبیقی و انتقادی آن‌ها دلالت­ های سیاستی برای سیاست‌گذاران، نظریه‌پردازان و تصمیم ­سازان حوزه کارآفرینی ارائه دهد. در راستای رسیدن به اهداف این پژوهش از روش تحلیل تطبیقی _ انتقادی استفاده‌شده است. یافته­ های پژوهش نشان داد، ادبیات موجود از نارسایی در شیوه‌های نظریه‌پردازی؛ مواجهه با مشکل تضاد نقش‌ها برای زنان؛ مسئله رفع نابرابری دسترسی به امکانات و فرصت‌ها و نقیصه بسترسازی اقتصادی و اجتماعی برای کارآفرینی زنان برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی زنان"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه شناسی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلالت‌های سیاستی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_138579_69947f8e9d21da822b66b9ad6042c055.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Phenomenological Analysis of Identity Building Strategies in Virtual Social Network Actors (Case Study: Instagram users living in Kashan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پدیدارشناختی استراتژی های برساخت هویت در کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام ساکن شهر کاشان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138024</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2021.209590.2178</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گنجی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>واحدیان</LastName>
<Affiliation>دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه کاشان،کاشان ، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6284-4386</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه کاشان کاشان،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان ،کاشان ، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In the contemporary period, an important part of the field of individual interactions and exchanges, as well as the biological experiences of individuals in cyberspace is formed and consolidated. The purpose of this study is to phenomenologically understand the strategies that users use to construct their identity. To achieve this goal, Brown and Clark&#039;s phenomenological method has been used. The sample size is based on the theory of theoretical saturation in the qualitative method, 20 female students living in Kashan and the data collection process has been done using a semi-structured interview method. Findings showed that cyberspace users in the first stage of entering the network and in the initial experiences are in two states of &quot;ignorance and ignorance&quot; and &quot;doubt and anxiety&quot; and mostly play the role of passive actor, observer, acceptor and follower; But over time, they find the role of active actor, builder and narrator. On the other hand, the results show that users use both emotional and intellectual strategies in constructing their identity. Based on emotional strategy, they act more freely, freely and fluidly, and reproduce more narratives from different aspects of their life, worldview, and character. Narrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دوره معاصر بخش مهمی از ساحت تعاملات و تبادلات فردی و همچنین تجربیات زیستی افراد در فضاهای مجازی شکل‌گرفته و قوام می‌یابد. هدف این پژوهش فهم پدیدارشناسانه استراتژی ­هایی است که کاربران برای برساخت هویت خویش استفاده می‌کنند. برای دستیابی به این هدف از روش پدیدارشناسی براون و کلارک استفاده‌شده است. حجم نمونه با تکیه ‌بر منطق اشباع نظری در روش کیفی، 20 نفر از دختران دانشجوی ساکن شهر کاشان است و فرآیند گردآوری داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد کاربران فضای مجازی در مرحله نخستین ورود خود به این شبکه و در تجارب اولیه در دو وضعیت «نابلدی و ناآگاهی» و «تردید و اضطراب» به سر می‌برند و بیشتر نقش کنشگر منفعل، مشاهده‌گر، پذیرنده و پیرو را دارند؛ اما با گذر زمان نقش کنشگر فعال، بر‌سازنده و روایت‌گر را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر نتایج حاکی است که کاربران از دو استراتژی عاطفی و عقلانی در برساخت هویت خویش استفاده می‌کنند. برمبنای استراتژی عاطفی، به شکلی آزادانه‌تر، رهاتر و سیال عمل نموده و روایت‌های بیشتری از جنبه‌های مختلف زندگی و جهان‌بینی و منش خود را تکثیر می‌کنند و بر مبنای استراتژِی عقلانی، تنها برداشت‌ها و برش‌هایی گزیده شده، ویرایشی، محافظه‌کارانه و نمایشی، از زندگی خود را روایت می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های اجتماعی مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برساخت هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینستاگرام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_138024_c0091d34ec0958b0eaee01d9f69ac33a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Understanding Women&#039;s Lived Experience of Arrogant Behavior in Consumption of Luxury Brands and Goods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فهم تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138043</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2021.238631.2401</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>پروری</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8500-4868</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Consumption is no longer the only way to meet essential needs, and the formation of false needs has led to the creation of new forms of consumption. Consumer arrogance means a person&#039;s desire to show social superiority through the acquisition, use and display of consumer goods and brands is observed in different classes. The present study seeks to find a phenomenological approach to women&#039;s lived experience of the phenomenon of arrogance in consumption and the meaning and concept of this phenomenon from their perspective. The subjects selected by purposive sampling and semi-structured interviews conducted with them and then the collected data analyzed by phenomenological method. Based on the research findings, four main themes of ‘feeling to be known’, ‘creating and maintaining social status’, ‘expressing excellence and competence’ and ‘feeling of inner enthusiasm’ extracted, which include women&#039;s lived experience of the phenomenon of arrogance in consumption. It seems that the study and observation of arrogant consumption does not lead to its recognition merely as a consumption behavior, and there are several external and internal contexts that require further study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مصرف کردن دیگر تنها راهی برای برطرف کردن نیازهای ضروری نیست و شکل­ گیری نیازهای کاذب منجر به ایجاد شکل­ های تازه­ای از مصرف‌شده است. تکبر مصرف ­کننده به معنی تمایل فرد برای نشان دادن برتری اجتماعی از طریق اکتساب، استفاده کردن و نشان دادن کالاهای مصرفی و برندها در طبقات مختلف به‌وفور مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال این است تا با یک رویکرد پدیدارشناسانه تجربه ­ی زیسته­ ی زنان از پدیده تکبر در مصرف و معنی و مفهوم این پدیده از منظر آن‌ها را دریابد. افراد موردنظر با نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه­­ های نیمه ساختاریافته انجام گرفت و سپس با روش پدیدارشناسی داده‌های گردآوری‌شده تجزیه‌وتحلیل شدند. بر اساس یافته­ ها­ی پژوهش چهار مضمون اصلی «احساس شناخته شدن»،«ایجاد و حفظ جایگاه اجتماعی»،«ابراز برتری و شایستگی» و «احساس اشتیاق درونی» دربرگیرنده تجربه ­ی زیسته­ ی زنان از پدیده تکبر در مصرف است. به نظر می­ رسد مطالعه و مشاهده­ ی مصرف متکبرانه صرفاً به‌عنوان یک رفتار مصرفی منجر به شناخت آن نمی­ شود و زمینه­ های متعدد بیرونی و درونی زمینه­ ساز آن هستند که نیاز به مطالعات بیشتر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکبر مصرف‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودشیفتگی مصرف‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف نمایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مادی‌گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدارشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_138043_316906e3d35b12792d720fa81c88f8e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of temporal and spatial relationships of older women in their cultural context and daily life</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و زندگی روزمره شان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">141612</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2021.285950.2671</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حسین یزدی</LastName>
<Affiliation>دکتری مردم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فیاض</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مردم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Older women experience a variety of situations in their lives, influenced by diverse cultural contexts. This study has studied the temporal and spatial relationships of older women in the cultural context and their aging process and in order to achieve this goal while providing a variety of individual and collective actions of older women, their preferences in choosing the type of activity, time and place Has also been analyzed. In this study, in-depth sampling was conducted with 57 elderly women living in 12th and 14th districts of Tehran using purposive sampling. Findings showed that the main preference of older women is social and group activities at home and in their neighborhood. In various ways, they try to maintain and promote collective action and expand their circles of communication, often focusing their homes on interactions. By expanding friendships with their peers, older women seek to increase their self-confidence in the context of place and objectivism is another solution that older women use to pass the time and fill the void of their children and those around them at home. It can also be said that group interaction and behavior are the main and positive characteristics of older women in the aging process in place.Excessive use of objects in the context of place and objectivism is another solution that older women use to pass the time and fill the void of their children and those around them at home.and cultural and social investment through social solidarity. Excessive use of objects</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زنان سالمند تجارب زیسته‌ی گوناگونی را متأثر از بسترهای متنوع فرهنگی در زندگی خویش رقم می‌زنند. این مقاله روابط زمانی و مکانی زنان سالمند در بستر فرهنگی و چگونگی پیر شدن آنان را در مکان نشان می‌دهد. پژوهش حاضر ضمن ارائه انواع کنش‌های فردی و جمعی زنان سالمند، ترجیحات آنان را در انتخاب نوع فعالیت، زمان فعالیت و مکان فعالیت مطالعه می‌کند. بر این اساس، مناطق 12 و 14 تهران انتخاب شده اند و با 57 نفر از زنان سالمند از طریق نمونه گیری هدفمند مصاحبه عمیق در شهر تهران انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ترجیح اصلی زنان سالمند فعالیت های اجتماعی و گروهی در سطح خانه و محله‌شان است. آنان به طرق گوناگون سعی در حفظ و ارتقاء کنش‌های جمعی و گسترش حلقه‌های ارتباطی خود دارند و اکثرا خانه‌های خویش را مرکز تعاملات انسانی خود قرار می‌دهند. در نهایت آنان از طریق گسترش دوستی با همسالان خود، به خودشان عزت نفس می‌دهند و از طریق همبستگی اجتماعی، سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی می‌کنند. علاوه بر ارتباط با افراد ، کاربرد فراوان اشیاء در بستر مکان راهکار دیگر آنان برای گذر زمان است و تلاش می‌کنند تا گذر عمر برایشان دلپذیر باشد. لذا از طریق شیءگرایی، خلأ فرزندان و اطرافیان را در خانه جبران می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان سالمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیر شدن در مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنش های فردی و اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_141612_4d85adda62b11f76849b10a227a6ed69.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Conflicts and alignments in the construction of women&#039;s religious gatherings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144247</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2022.303258.2789</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>کرمی قهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی،دانشکده علوم اجتماعی،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطیه</FirstName>
					<LastName>خاکسارفرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی،دانشکده علوم اجتماعی،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>شالچی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نهال</FirstName>
					<LastName>نفیسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study seeks to provide a comprehensive definition of women&#039;s religious assemblies based on the conflicts and alignments that occur in these assemblies and based on the motives of women&#039;s presence.For this reason, it seeks to draw on the views of Erving Goffman and Giddens, on the one hand, and Schutz&#039;s phenomenological reflections, as well as thematic analysis, show the contradictions and alignments formed in these religious assemblies. The statistical sample provided is 30 women who met the selection criteria for a semi-structured interview; That is, they are over 18 years old, regularly and in attendance as a familiar experience in meetings, and not unfamiliar with interactions in meetings. First, 56 open codes were identified and finally two main themes were identified: gender identification and finally positioning and social identity assignment. The results show that both elements of gender identity with more conflict and less alignment, and the allocation of social identity and social status with more alignment and less conflict, on the other hand, by creating points of occurrence in three areas of gender, The public sphere and the religious sphere play a role in building the women&#039;s religious assembly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش در صدد ارائه تعریفی جامع از تعارضات و همسویی­ هایی است که در پی انگیزه­ های متفاوت حضور زنان در مجالس مذهبی زنانه رخ می­ دهد. در این راستا تلاش شد با بهره ­گیری از رویکرد پدیدارشناختی، تضادها و همسویی­ های شکل گرفته در مجالس مذهبی زنانه شهر تهران نشان داده شود. حجم نمونه در پژوهش حاضر 30 نفر از زنان تهرانی واجد شرایط لازم برای مشارکت در پژوهش بودند که با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ­ساختاریافته و استخراج و تجزیه و تحلیل داده ­ها نیز با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام شد. در نهایت بر اساس یافته­ های پژوهش دو مقوله­ ی اصلی هویت ­یابی جنسیتی و مقام­یابی و تخصیص هویت اجتماعی استخراج شد. نتایج نشان داد که عنصر هویت­ یابی جنسیتی با تعارض بیشتر و همسویی کمتر و تخصیص هویت اجتماعی و منزلت اجتماعی با همسویی بیشتر و تعارض کمتر از طریق ایجاد نقاط اتفاق در سه ساحت جنسیت، حوزه عمومی و امر مذهبی در ساخت مجلس مذهبی زنانه به ایفای نقش می­ پردازند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجلس مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقام‌یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_144247_48d75f4ddf37451f5d04e4ef5161d479.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>92</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Semantic reconstruction of the experience of celibacy
From the perspective of girls 30 years and above the city of Buchanan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144249</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2022.240279.2416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عمر</FirstName>
					<LastName>خضرنژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیرا</FirstName>
					<LastName>دارنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to examine the lived experience of girls from celibacy and to examine the views, attitudes, feelings, reactions of single girls to celibacy by understanding the mental meanings of the girls involved in this process. This research was conducted with a qualitative approach and content analysis method among 16 single girls in Bokan, which were different in terms of benefiting from social, economic and cultural sources. Targeted snowball sampling method was used to select the samples and semi-structured interview was used to have maximum diversity. The results of the research indicate that in the opinion of girls, influential factors such as family role, bitter experiences of the past and destiny, lack of communication skills and mastery of patriarchal norms play a role in girls&#039; celibacy. According to the present study, the experience of celibacy for girls causes a paradox of feelings about celibacy, exacerbation of emotional, psychological and physical problems, economic turmoil, vague future and a sense of freeloader.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه ­ی زیسته ­ی دختران از تجرد و واکاوی نگرش­ ها، احساسات و واکنش های آن‌ها به تجرد و درک معانی ذهنی آنها انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است. در این پژوهش 16 نفر از دختران مجرد بالای 30 سال شهر بوکان با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده‌ها به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بر اساس کدها و طبقات به دست آمده از تجربه­ ی زیسته­ ی دختران مجرد پاسخگو نشان داد که آنها مواردی نظیر احساس عدم پیشرفت، احساس پوچی و سردرگمی در زندگی، احساس سربار بودن در خانواده و افسردگی، تنهایی مزمن، قضاوت و پیش‌داوری‌ ناصواب، پافشاری خانواده بر تسریع ازدواج، قربانی شدن و فداکاری به خاطر شرایط نامساعد خانواده و ناامنی مالی و اقتصـادی را تجربه می­ کنند. همچنین مفاهیم به­ دست آمده نشان داد که تلاش جهت توانمندسازی و کسب مهارت، حفظ سلامت و جوانی و کسب استقلال از مهم­ترین استراتژی ­هایی است که دختران مجرد برای بهبود زندگی خود در پیش می­ گیرند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژه‌ها: تناقض در احساسات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه تجرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
