<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Marriage Patterns, Marital Satisfaction, and Tendency to Divorce in Tehran City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120091</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2018.89241</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار جمعیت شناسی</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیبه</FirstName>
					<LastName>زنجری</LastName>
<Affiliation>استادیار سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سراج الدین</FirstName>
					<LastName>محمودیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt; p &gt;In recent years, the increase of divorce has become one of the most social problems in Iran. Various economic and social factors, including marriage patterns, lead to divorce. The aim of this article is to examine the impact of different patterns on marital satisfaction and the tendency to divorce among married youth in Tehran city, the capital of Iran. Data was collected by conducting a survey and interview with 720 married 15-29 years old in different neighborhoods of Tehran city. The results indicated that about a fifth of respondents have low marital satisfaction and high tendency to divorce. Multivariate analysis showed marriage patterns significantly affect the marital satisfaction and divorce. The results suggest that controlling for socio-demographic, friendship and premarital sex, traditional and modern of mate selection (arranged and self-choice marriages), class heterogeneity lead to lower marital satisfaction and higher risk of divorce.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Keywords: Age at marriage, Arranged marriage, Marital satisfaction, Divorce, Youth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt; p dir=&quot;RTL&quot;&gt;در سال‌های اخیر، افزایش طلاق به یکی از مهم­ترین مسائل اجتماعی کشور تبدیل شده است. عوامل و بسترهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به طلاق منجر می‏شود که یکی از آنها، الگوهای نامناسب ازدواج است. هدف از مقاله‌ی پیش‏رو، بررسی تأثیر الگوهای مختلف ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در میان جوانان متأهل شهر تهران است. نتایج حاصل از اجرای پیمایش نمونه‏ای و تکنیک نمونه‏گیری چندمرحله‏ای از مصاحبه با تعداد 720 جوان همسردار در شهر تهران نشان داد که حدود یک­پنجم جوانان متأهل بررسی­شده رضایت پایینی از زندگی زناشویی و تمایل زیادی به طلاق دارند. براساس نتایج تحلیل چندمتغیره، الگوهای ازدواج تأثیر قوی و معناداری در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق دارند. نتایج با کنترل متغیرهای اجتماعی-­جمعیتی نشان داد که رابطه و معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج، الگوهای سنتی و مدرن انتخاب همسر و ناهمسان­همسری طبقاتی به رضایت زناشویی کمتر و ریسک بیشتر طلاق منجر می‏شود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"سن ازدواج"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ازدواج ترتیب ‏یافته"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"رضایت زناشویی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تمایل به طلاق"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"جوانان"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120091_f45c53461a611deeb46d83f3e80eb627.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Family Future Scenarios in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120101</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2018.89244</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهراب</FirstName>
					<LastName>هاشمی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرحیم</FirstName>
					<LastName>عیوضی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>حاجیانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>گلجانی امیرخیز</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The family is one of the social institutions that has undergone many changes in terms of lifestyle and its consequences throughout history in various societies. Hence, for any comments and policy making to strengthen and consolidate this institution, attention is needed to the driving forces, trends and events in different societies, such as the target community and influential communities, so that the family&#039;s future alternatives can be scientific identified and interpreted in that society. In this paper, based on future knowledge and effective methods in this area, family future scenarios in Iran are presented in terms of structure and lifestyle in a 20-year horizon. The present article is the result of a futuristic research in which identifying the key components and main drivers through deep interviews and questionnaires, with the help of the MicMac software, and scenario design using the Chermak approach and the layered pattern of strategy development of scenario-based. Molk Solayman, Gold and Copper, Her daughter (Her) and The Wolf of Wall Street are the titles of the scenarios outlined in this study, which discusses the coordinates of the family in each one.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است که به‌لحاظ سبک زندگی و پیامدهای ناشی از آن، در طول تاریخ و در جوامع مختلف، دستخوش تحولات زیادی شده است. از این رو برای هرگونه اظهارنظر و سیاست‌گذاری در تقویت و تحکیم این نهاد، نیازمند توجه به پیشران‌ها، روندها و رویدادها در جوامع مختلف ازجمله جامعه‌ی هدف و جوامع تأثیرگذار است، تا بتوان آینده‌های بدیل خانواده را در آن جامعه شناسایی و تفسیر علمی کرد. در این مقاله، با تکیه بر دانش آینده‌پژوهی و روش‌های کارآمد در این حوزه، سناریوهای آینده‌ی خانواده در ایران از حیث ساختار و سبک زندگی در یک افق 20 ساله ارائه شده است. مقاله‌ی پیش‌رو حاصل یک تحقیق آینده‌پژوهانه است که در آن شناسایی مؤلفه‌های کلیدی و پیشران‌های اصلی با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و پرسشنامه و به کمک نرم‌افزار میک‌مک تعیین شده و سناریوسازی با استفاده از رویکرد چرماک و الگوی لایه‌ای توسعه‌ی راهبرد مبتنی بر سناریوسازی انجام شده است. ملک سلیمان، طلا و مس، آن دختر (Her) و گرگ وال استریت عناوین سناریوهای ترسیم شده در این پژوهش هستند که مختصات خانواده در هر یک بحث و بررسی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی خانواده در ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریوهای آیندۀ خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120101_1bc92b99fd45cc2e89907ad2770c2746.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An investigation into problem-solving strategies adopted by newlyweds in Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120100</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2019.161623.1846</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>ناجی اصفهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
مدیر گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر/ جهاددانشگاهی واحد اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جهانگیر</FirstName>
					<LastName>جهانگیری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالعلی</FirstName>
					<LastName>لهسایی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Marital life constitutes a significant part of every human being’s life. A great number of individuals spend a major part of their lives with their spouses, during which they may encounter some vicissitudes. Having discord is common between couples, and dealing with it shapes the future of their mutual relations. The current qualitative study dealt with the description and documentation of the strategies used by the newlyweds of Isfahan in encountering the problems coming up in their mutual relations. The aim of this study was to achieve a conceptual order of themes employed by the newlyweds to adopt problem-solving strategies. Accordingly, data were analyzed using the principles of the grounded theory. The studied community was the married spouses in Isfahan, selected based on the purposive sampling. Using semi-structured interviews, 14 cases (seven men and seven women) were interviewed. Analysis of data revealed 119 concepts and 16 categories, grouped into two main categories. The findings indicated that the newlyweds coped with the marital discord either through exploiting skills or resorting to nature.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زندگی زناشویی بخش مهمی از زندگی هر انسان است. بسیار از افراد بخش بزرگی از زندگی خود را در این مرحله سپری می‌کنند و در طی آن ممکن است با فراز و نشیب‌هایی روبرو شوند. اگرچه پدید آمدن اختلاف در بین همسران امری طبیعی است اما چگونگی مواجهه با آن آینده‌ی روابط را رقم می‎زند. مطالعه‎ی حاضر پژوهشی کیفی است که به توصیف و مستند کردن استراتژی‎های مواجهه با مسئله در رابطه بین همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان پرداخته است. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به منظومه مفهومی همسران تازه ازدواج کرده از راهبردهای حل مسئله آنان است، بر این اساس از اصول و قواعد روش‌شناسی نظریه زمینه‎ای جهت تحلیل داده‎های گردآمده استفاده شد. میدان مطالعه شده در این پژوهش همسران متأهل شهر اصفهان هستند که بر اساس قاعده‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته مجموعا 14 مصاحبه (7 زن و 7 مرد) اخذ گردید. در تحلیل اطلاعات گردآوری شده 119 مفهوم و 16 مقوله، دو مقوله محوری به دست آمد. یافته‎ها حاکی از آن است که همسران تازه ازدواج کرده یا با بهره‎گیری از مهارت و یا با روی‌آوری به طبیعت با مسائل و اختلافات زناشویی مواجه می‎شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همسران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سال‌های آغازین زندگی زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاف زناشویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120100_83c2d839ca595d2bb0fb9dbd54348ed1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The life experience of the newly hired female of government organizations from the socialization process of recruiting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2018.89252</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>یاسینی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اردشیر</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت. دانشکده ادبیات. دانشگاه ایلام. ایلام. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>برجی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت. دانشکده ادبیات. دانشگاه ایلام. ایلام. ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt; p &gt;The main purpose of the present study is to investigate the living experience of newly recruited women in government agencies in the city of Ilam during the period 1394-2017. Using qualitative applied research method with a phenomenological approach among all employed newly employed women, 21 snowball interviews were conducted to reach the data saturation stage. The validity of the codes and interview texts was confirmed using collaborative narrative. The output of the interview was coded in the form of 6 main categories, 22 sub categories and 89 code concepts. The results showed that newly recruited women from the pre-service socialization process have expressed pleasant experiences, unpleasant experiences and legal knowledge in the first days of employment as experience. The expectation of employed women from the recruitment justification program includes two dimensions of needs assessment and job performance management, which is the most important category of needs assessment in terms of newly employed women. Also, the identification categories have been described with organizational processes, role-based learning and organizational learning, including the training needs of employed women at the time of recruitment. Employed women have considered the main concern of service at the service including two themes of emotional support and support, and preliminary justification, and factors such as tension and anxiety, inappropriate organization and management weakness, including problems and problems of recruitment from the point of view of employed women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt; p&gt;واکاوی تجربه زیسته زنان تازه استخدام شده در سازمانهای دولتی شهر ایلام در بازه زمانی سالهای 1394 الی 1397 هدف اصلی پژوهش حاضر است. با روش تحقیق کاربردی ـ کیفی با رویکردی پدیدارشناسانه از بین تمامی زنان شاغل تازه استخدام شده، به شیوه گلوله برفی تعداد 21 مصاحبه عمیق تا رسیدن به مرحله اشباع داده‌ها صورت گرفت. روایی کدها و متن های مصاحبه با استفاده از روایی همکار تایید شد. خروجی مصاحبه در قالب 6 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 89 کد مفاهیم، کدگذاری شد. نتایج نشان داد که زنان تازه استخدام شده از فرآیند احتماعی سازی بدو خدمت تجارب خوشایند، تجارب ناخوشایند و دانش حقوقی را در روزهای اول استخدام به عنوان تجربه بیان کرده اند. انتظار زنان شاغل از برنامه توجیهی بدو استخدام شامل دو محور نیازسنجی و مدیریت عملکرد شغلی است که مقوله نیازسنجی بیشترین اهمیت را از منظر زنان شاغل تازه استخدام شده دارد. همچنین مقوله‌های آشناسازی با فرایندهای درون‌سازمانی، آموزش در نقش و یادگیری سازمانی، از جمله نیازهای آموزشی زنان شاغل در بدو استخدام عنوان شده‌اند. زنان شاغل مهم‌ترین دغدغه‌ی بدو خدمت را شامل دو مضمون حمایت و پشتیبانی عاطفی، و توجیه مقدماتی قلمداد کرده و عواملی مانند تنش و اضطراب، سازمان‌دهی نامناسب و ضعف مدیریت زا از جمله مسائل و مشکلات بدو استخدام از دیدگاه زنان شاغل دانسته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک و تجربه زیسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان تازه کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند اجتماعی سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مقدماتی سازمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120095_a1374b6b46540cb8d3fe80de5bbad992.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social factors influencing the number of children of married women of Ahar Township</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2018.89254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمی اردهایی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی ، دانشگاه پیام نور اهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>منافی آذر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سراج الدین</FirstName>
					<LastName>محمودیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By developing modernity processes, many of life aspects such as the way of thinking of Iranian families about childbearing has been changed and sharp drop in amount of fertility has been a common phenomenon in recent decades. The purpose of the present research is the recognition of social aspects about the tendency to low childbearing in Ahar County that more than 90 percent of married women choose to have one or two children as their favourite child. With due attention to natural,agricultural,and industrial potentials of the region to prevent aging in future, studying of this problem and applying the suitable plans have double importance. The purpose of the research is applied and the nature of its method is descriptive-analytical post-event and its methodology is quantitative. The data collection tool was the researcher questionnaire. The participants were married women with the age range of 18-50 in Ahar County. By using multistage cluster sampling method ,760 people has been measured among the women of statistical society. The results indicated that the variable of marriage period has a strong positive correlation with the number of children of women. By controlling this variable,the way to choose a spouse , sex preference, employment status and childhood may have a significant effect on differentiation in women about the number of children. The education of women,spouse,and parents also has a reverse correlation with the number of children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با گسترش فرایندهای مدرنیته، بسیاری از جنبه‌های زندگی از جمله طرز تلقی خانواده‌های ایرانی نسبت به فرزند آوری تغییر کرده و در چند دهه اخیر افت شدید در میزان باروری پدیده شایع بوده است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل اجتماعی گرایش به فرزندآوری پایین در شهرستان اهر است که بیش از 90 درصد زنان همسردار آن، تعداد یک یا دو فرزند را به عنوان فرزند دلخواه انتخاب می‌کنند. با توجه به پتانسیل‌های طبیعی و کشاورزی و صنعتی منطقه برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در سالیان آتی، بررسی این مسئله و کاربست برنامه‌های اقتضایی اهمیت مضاعفی دارد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت روش، توصیفی – تحلیلی پس‌رویدادی بوده وروش‌شناسی کمی دارد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جامعه آماری، زنان همسردار 18 الی 50 ساله شهرستان اهر است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 760 نفر از زنان جامعه آماری پیمایش شدند. نتایج نشان داد متغیر دوره ازدواج یک همبستگی مثبت بسیار قوی با تعداد فرزند زنان دارد. با کنترل این متغیر، شیوه انتخاب همسر، ترجیح جنسی، وضع اشتغال و دوران کودکی می‌تواند در تمایزپذیری زنان از نظر تعداد فرزند اثرگذاری معنی‌داری داشته باشد. همچنین تحصیلات زن، همسر و والدین وی با تعداد فرزند همبستگی معکوس دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان همسردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدت ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل اجتماعی باروری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120098_2c706769476960ccc9622e533b668e77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experience of Recovered Addicted Women from Social Exclusion in Qom</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>189</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">142173</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2018.142173</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسدالله</FirstName>
					<LastName>بابایی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7021-0594</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلی</FirstName>
					<LastName>حبیبی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, we aim to study the experience of the Recovered Female Addicts in terms of the Disruption of Social Relations in the city of Qom by adopting a Qualitative Approach. The data were collected through in-depth interview and observing 31 female addicts entering ‎the Women&#039;s Addiction Treatment Camps in Qom. Thematic analysis was used to examine the data. After the analysis of the obtained in-depth interviews, five major categories were determined: the numerous abortive attempts to get a job, absence of an employment quota, misjudgments and being labeled, considered incapable of acting responsibly were categorized as intense sex-base discrimination in social relations; contemptuousness on the part of acquaintances and avoiding family meetings as reproach and humiliation; unpreparedness for motherhood and inability in playing out childhood roles as disruption of social relations; being considered untrustworthy by relatives and friends as cutting with friends and change of address and fabricating the past as concealment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربه‌ی زنان معتاد بهبود‌یافته از طرد اجتماعی در شهر قم بوده است. این پژوهش با روش کیفی انجام شد و 31 نفر از زنان بهبود‌یافته‌ی مراجعه‌کننده به کمپ‌های ترک اعتیاد زنان در شهر قم با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نمونه‌گیری هدفمند و نظری مصاحبه شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شیوه‌ی تحلیل تماتیک بهره گرفته‌ شده است. در این پژوهش، با تحلیل مصاحبه‌­های انجام شده با زنان بهبود‌یافته از اعتیاد پنج مقوله یا تم اصلی استخراج شد و تعدد مراجعه به مراکز مختلف جهت اشتغال به کار، قضاوت نادرست و انگ زنی، عدم تفویض مسئولیت در محل کار و فقدان تخصیص سهمیه استخدامی به زنان بهبود‌یافته ذیل مقوله‌ی «تبعیض جنسیتی مضاعف در روابط اجتماعی»؛ نگاه تحقیرآمیز دوستان و شرکت‌نکردن در جلسات فامیلی ذیل مقوله‌ی «سرزنش و تحقیر»؛ نپذیرفتن نقش مادری و فرزندی در خانواده ذیل مقوله‌ی «قطع شبکه‌ی ارتباطی خانواده و خویشاوندان»؛ بی‌‌اعتمادی دوستان و خویشاوندان ذیل مقوله‌ی «قطع شبکه‌ی ارتباطی دوستان و گروه همسایگان» و تغییر محل سکونت، ساختن گذشته‌ی غیرواقعی ذیل مقوله‌ی «پنهان‌کاری» دسته‌بندی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان بهبود‌یافته از اعتیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبعیض جنسیتی مضاعف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرد اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطع شبکه‌ی ارتباطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_142173_25c6f62c7891636a427ffd7f34080f9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
