<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>73</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ideal Age at Marriage and its Correlates in Yazd City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44383</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/jwss.2016.44383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبّاس</FirstName>
					<LastName>عسکری ندوشن</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیّت شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجلال</FirstName>
					<LastName>عباسی شوازی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و محقق در مؤسسه سیاست های عمومی، دانشگاه ملی استرالیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پیری محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جمعیت شناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increasing trend of age at marriage has been one of the important aspects of recent developments of marriage and family in Iran. Coordinated with the trend of delay in marriage, social attitudes towards the desirable and ideal age at marriage have also changed. This paper analyzes social attitudes and ideals related to the appropriate marriage age for girls and boys and its correlates. The results of this paper is drawn from sample survey data from two groups of women: married aged 15-49 years (n=480), and unmarried girls aged 18-29 years (n=240) in Yazd. In order to explain the differences between womens&#039; attitudes towards ideal age at marriage, the impact of such factors as marital status, respondent’s education, parents&#039; education, self-actualization, attitude towards gender equality and individualism are assessed and analyzed. Our results showed that the desired average range of marriage age for girls and boys is between 22.5 and 27.5 years, respectively. Controlling for such variables respondent’s education, parents&#039; education, self-actualization, attitude towards gender equality and individualism and cultural capital had a direct and significant relationship with the attitude towards girls&#039; age at marriage, and in contrast, adherence to religious values had an inverse and significant relationship with age at marriage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند رو به افزایش سن ازدواج یکی از ابعاد مهم تحولات اخیر ازدواج و خانواده در ایران بوده است. هماهنگ و توأم با روند تأخیر در سن ازدواج، نگرش‌های اجتماعی نسبت به سن مطلوب و ایده‌آل ازدواج نیز تغییراتی کرده است. مقاله‌ی حاضر، نگرش‌ها و ایده ‌آل‌ های اجتماعی مرتبط با سن مناسب ازدواج دختران و پسران و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و بررسی می‌کند. داده ‌های تحقیق از طریق پیمایش در بین دو گـروه از زنان ازدواج کرده واقع در سنین 49-15 ساله (به تعداد 480 نفر) و دختران مجرد در سنین 29-18 ساله (به تعداد 240 نفر) در شهر یزد گردآوری شده است. به منظور تبیین تفاوت‌های نگرشی زنان در خصوص ایده‌ آل‌ های مربوط به زمان‌ بندی ازدواج، نقش تعیین‌ کننده‌ عوامل مختلفی نظیر وضعیت تأهل، تحصیلات پاسخ‌گو، تحصیلات والدین، خودتحقق‌ بخشی، نگرش به برابری جنسیتی، فردگرایی و... ارزیابی و تحلیل شده است. یافته‌ های مطالعه نشان می‌ دهد، میانگین دامنه‌ی سنی مطلوب ازدواج دختران و پسران از نظر زنان شهر یزد به ترتیب 22/5 و 27/5 سال است. همچنین متغیرهای تحصیلات پاسخ‌گو، تحصیلات والدین، خودتحقق‌بخشی، نگرش به برابری جنسیتی، فردگرایی و سرمایه‌ی فرهنگی رابطه‌ی مستقیم و معنادار و در مقابل، متغیر پای‌بندی به ارزش‌های دینی رابطه‌ی معکوس و معناداری با نگرش به حداقل و حداکثر سن مناسب ازدواج دختران دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات نگرشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن ایده آل ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_44383_c92c413cead7d8b67a89850ba352e1d1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
