<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>61</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of work-family conflict among female and male nurses in Sabzevar city and its relationship with job satisfaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار و رابطه ی آن با رضایت کاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12151</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>رستگار خالد</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>محمّدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, we has studied work-family conflict among female and male nurses in Sabzevar city, and its relationship with job satisfaction. The population of this study consisted of 200 nurses who are married, 86 of whom were males and 114 females. In this study, two sets of questionnaires, which are included job satisfaction questionnaire (GDI) and the scale of work and family conflict, were applied. Research hypotheses were studied by t-test and Pearson correlation coefficient tests.Data of this research showed that work-family conflict in females is more than male, significantly. This subject can be due to women’s responsible for doing the job and family roles in society that is expected from them based on cultural traditions. But it has resulted to reduce of Job satisfaction among women nurses. Nevertheless, the level of work and life satisfaction of male nurses is lower than female nurses. This is probably due to cultural stereotypes that believes nursing roles is appropriate for women, and no for men.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر به مطالعه ی تعارض کار- خانواده در پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار، و ارتباط آن با رضایت شغلی پرداخته شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 200 پرستار متأهل در سه بیمارستان شهرستان سبزوار تشکیل می دهند که 86 نفر از آنها مرد و 114 نفر آنها زن می باشند و بر اساس سرشماری انتخاب شده اند. در انجام (GDI) این پژوهش از دو مجموعه پرسشنامه، که شامل پرسشنامه ی رضایت شغلی و پرسشنامه ی تعارض کار و خانواده می باشد، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تعارض کار و خانواده در میان پرستاران زن به گونه ای معنی دار بیش از چنین تعارضی در بین مردان می باشد، این امر می تواند ناشی از بر عهده داشتن همزمان نقش های شغلی و خانوادگی زنان بر اساس سنت های فرهنگی در جامعه باشد، که کاهش رضایت شغلی در پرستاران زن را در پی داشته است. با وجود این میزان رضایت پرستاران مرد از کار خود نسبت به پرستاران زنِ جامعه ی مطالعه شده، کمتر است. احتمالا این یافته تا حد زیادی ناشی از کلیشه های فرهنگی ای است که وظایف مرتبط با نقش پرستاری را متناسب با زنان پنداشته، و حضور مردان را در این حرفه بر خلاف هنجارهای رایج می داند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض کار- خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرستاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شغلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_12151_43413ceafd2ea8d4a5e17d21c4840d9e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
