<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social factors influencing the number of children of married women of Ahar Township</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2018.89254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمی اردهایی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی ، دانشگاه پیام نور اهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>منافی آذر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سراج الدین</FirstName>
					<LastName>محمودیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By developing modernity processes, many of life aspects such as the way of thinking of Iranian families about childbearing has been changed and sharp drop in amount of fertility has been a common phenomenon in recent decades. The purpose of the present research is the recognition of social aspects about the tendency to low childbearing in Ahar County that more than 90 percent of married women choose to have one or two children as their favourite child. With due attention to natural,agricultural,and industrial potentials of the region to prevent aging in future, studying of this problem and applying the suitable plans have double importance. The purpose of the research is applied and the nature of its method is descriptive-analytical post-event and its methodology is quantitative. The data collection tool was the researcher questionnaire. The participants were married women with the age range of 18-50 in Ahar County. By using multistage cluster sampling method ,760 people has been measured among the women of statistical society. The results indicated that the variable of marriage period has a strong positive correlation with the number of children of women. By controlling this variable,the way to choose a spouse , sex preference, employment status and childhood may have a significant effect on differentiation in women about the number of children. The education of women,spouse,and parents also has a reverse correlation with the number of children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با گسترش فرایندهای مدرنیته، بسیاری از جنبه‌های زندگی از جمله طرز تلقی خانواده‌های ایرانی نسبت به فرزند آوری تغییر کرده و در چند دهه اخیر افت شدید در میزان باروری پدیده شایع بوده است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل اجتماعی گرایش به فرزندآوری پایین در شهرستان اهر است که بیش از 90 درصد زنان همسردار آن، تعداد یک یا دو فرزند را به عنوان فرزند دلخواه انتخاب می‌کنند. با توجه به پتانسیل‌های طبیعی و کشاورزی و صنعتی منطقه برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در سالیان آتی، بررسی این مسئله و کاربست برنامه‌های اقتضایی اهمیت مضاعفی دارد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت روش، توصیفی – تحلیلی پس‌رویدادی بوده وروش‌شناسی کمی دارد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جامعه آماری، زنان همسردار 18 الی 50 ساله شهرستان اهر است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 760 نفر از زنان جامعه آماری پیمایش شدند. نتایج نشان داد متغیر دوره ازدواج یک همبستگی مثبت بسیار قوی با تعداد فرزند زنان دارد. با کنترل این متغیر، شیوه انتخاب همسر، ترجیح جنسی، وضع اشتغال و دوران کودکی می‌تواند در تمایزپذیری زنان از نظر تعداد فرزند اثرگذاری معنی‌داری داشته باشد. همچنین تحصیلات زن، همسر و والدین وی با تعداد فرزند همبستگی معکوس دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان همسردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدت ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل اجتماعی باروری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120098_2c706769476960ccc9622e533b668e77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
