<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی زنان</JournalTitle>
				<Issn>2008-2827</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Social Network on Women&#039;s Fertility Intentions and Behaviors in Tehran City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120046</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22095/JWSS.2017.59722</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار جمعیت شناسی</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بتول</FirstName>
					<LastName>محسن آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this paper is to examine the effects of social network on women&#039;s fertility intentions and behaviors. The study was conducted using sampling survey among married women aged 18-35 years old in the city of Tehran and its data was collected through a questionnaire. The results showed the average of ideal fertility for women was 2.1 children, desired fertility was 1.9 children and actual fertility (CEB) until time of survey was 1.3 children per women. In addition, findings indicated that the women&#039;s parents have a greater influence and pressure on the childbearing, as well as, the care and support of children. Multivariate analysis revealed in addition to demographic variables such as age, education, and income, the norms and behaviors of fertility in the social network (for brothers, sisters, and friends), as well as, family supports have significant effects on women&#039;s fertility intentions and behaviors. In conclusion, fertility is not only affected by individual and demographic characteristics, but also affected by the characteristics and behaviors of people that interact with them and social network that he belongs. The mechanisms of social networks effects on fertility are including social learning, contagion, influence, and pressure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مقاله پیش رو بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر رفتارها و نیات باروری زنان می‏باشد. این مطالعه به شیوه‏ پیمایش نمونه ای در میان زنان متأهل 35-18 ساله ساکن در شهر تهران اجراء و داده های آن با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته ها نشان داد که متوسط باروری ایده ‏آل زنان مورد بررسی 2.1 فرزند، باروری مطلوب 1.9 فرزند و تعداد فرزندان زنده متولد شده زنان (CEB) تا زمان بررسی 1.3 فرزند می ‏باشد. همچنین، نتایج بررسی نشان داد والدین زنان پاسخگو نفوذ و فشار بیشتری بر فرزندآوری و همچنین حمایت و مراقبت از فرزندان آنها دارند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد در کنار متغیرهای جمعیتی نظیر سن، تحصیلات و درآمد، هنجارها و رفتارهای باروری افراد مهم در شبکه اجتماعی (نظیر برادر، خواهر و دوستان) و همچنین حمایت خانوادگی تأثیر معناداری بر نیات و رفتارهای باروری زنان دارد. در نتیجه گیری از مقاله می توان گفت که باروری نه تنها تحت تأثیر خصوصیات فردی و جمعیت شناختی است، بلکه از خصوصیات و رفتارهای افرادی که فرد با آنها در تعامل است و شبکه اجتماعی که بدان تعلّق دارد، نیز تأثیر می پذیرد. مکانیزم این اثرگذاری از طریق فرایندهای یادگیری، سرایت، نفوذ و فشار اجتماعی می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"شبکه اجتماعی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"رفتارهای باروری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نیّات باروری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"حمایت اجتماعی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"فشار اجتماعی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jwss.ir/article_120046_037dddb33996b0b4b7f57a4a32d41356.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
